型號SDC-30P | 類型便攜式 | 重量1.16kg |
尺寸(L*W*H) 135*72*120mm | 接觸方式接觸式測量 |
可測量樣品尺寸不限尺寸 | 平臺移動范圍無限制 |
相機U3.0 | 鏡頭類型微型高清工業級顯微鏡 |
采集系統調節5mm微調,視角角度可調(平視、俯視、仰視等多視角觀察) | 變焦±5mm |
最大拍攝速度 25幀/s 更多型號可選 |
滴樣手動進液 | |
滴液精度0.2μL | 注液單元移動上下20mm;左右15mm |
光源密集專用的LED可調節白色基調工業級冷光源 | 壽命 2.5萬小時以上 |
接觸角分析(整套)● | |
表面自由能分析Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸濕功、鋪展系數 | |
表界面張力● | 前進后退角-- |
滾動滑落角-- | 動態視頻測量● |
注液百分比-- | 傾斜形態-- |
擄泡法-- | 頂視測量● |
3D形態可選 | 溫控平臺-- |
視頻拍攝● | 在線測量● |
分析方式三相自動 | 數據導出● |
編程測試-- | 形態譜圖-- |
模糊形貌測量● | 批處理座滴法● |
軟件Contact angle V3 |